TQCホルダ

1mmまで絞って使えるチャッキング能力
TQCホルダ ニュードリルミルチャック

■ 型番説明

■ 寸法図

■ 適合表

- テーパシャンク形状は、ユキワ精工オリジナル二面拘束スピンドル規格により製作しています。
- NDC7Sは、ナット端面よりコレット端面が凹んでいます。
- 上記標準以外の特殊サイズも製作致しますので、お問い合わせください。
- コレット、スパナ、特別付属品につきましては、別途お求めください。
■ YCCコレット

型 番 | 口 径 |
YCC7- | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 |
YCC10- | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 |
YCC16- | 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0 |
YCC20- | 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0 |
■ NDCロックナット

型 番 | ねじサイズ | 外径 (mm) | 適合する本体 | 適合するコレット | 適合するスパナ |
NDN7S | M16×1.0 | 22 | NDC7S | YCC7 | FS22 |
NDN10 | M24×1.0 | 33 | NDC10 | YCC10 | FS33 |
NDN16 | M33×1.5 | 42 | NDC16 | YCC16 | FS42 |
NDN20 | M42×1.5 | 52 | NDC20 | YCC20 | FS52 |
■ 特別付属品
1mmまで絞って使えるチャッキング能力
TQCホルダ ニュードリルミルチャック (Vフランジタイプ)

■ 型番説明

■ 寸法図

■ 適合表

- テーパシャンク形状は、ユキワ精工オリジナル二面拘束スピンドル規格により製作しています。
- 上記標準以外の特殊サイズも製作致しますので、お問い合わせください。
- コレット、スパナ、特別付属品につきましては、別途お求めください。
■ YCCコレット

単位mm
型 番 | 口 径 |
YCC10- | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 |
YCC16- | 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0 |
YCC20- | 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0 |
■ NDCロックナット

単位mm
型 番 | ねじサイズ | 外径 (mm) | 適合する本体 | 適合するコレット | 適合するスパナ |
NDN10 | M24×1.0 | 33 | NDC10 | YCC10 | FS33 |
NDN16 | M33×1.5 | 42 | NDC16 | YCC16 | FS42 |
NDN20 | M42×1.5 | 52 | NDC20 | YCC20 | FS52 |
■ 特別付属品