HSKホルダ

高精度・高速加工用エンドミルチャック
HSK40A, 50A, 63A スーパーG1チャック

■ 型番説明

■ 寸法図

■ 適合表

- ◆の型番は、ブラザー仕様です。
- ATC用ボトルグリップテーパシャンク形状は、HSK-E規格に基づいて製作しています。
- 上記標準以外の特殊サイズも製作致しますので、お問い合わせください。
- コレット、スパナ、長さ調整ねじ、クーラントシールスクリュ、特別付属品につきましては、別途お求めください。
■ SGコレット

単位mm
サイズ | 口 径 |
SG 6- | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.175, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 |
SG 8- | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.175, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.2, 7.0, 8.0 |
SG10- | 2.0, 2.5, 3.0, 3.175, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.2, 7.0, 8.0, 8.5, 9.0, 10.0 |
SG12- | 3.0, 3.175, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 6.2, 7.0, 8.0, 8.5, 9.0, 10.0, 10.5, 11.0, 12.0, 12.5 |
SG16- | 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 16.0 |
SG20- | 3.0, 4.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 16.0, 20.0 |
SG25- | 6.0, 8.0, 10.0, 12.0, 16.0, 20.0, 25.0 |
■SGNロックナット

単位mm
型 番 | ねじサイズ | 外径 (mm) | 適合する本体 | 適合するコレット | 適合するスパナ |
SGN 6 | M14×1.0 | 20 | SGC 6 | SG 6 | FS20 |
SGN 8 | M20×1.0 | 26 | SGC 8 | SG 8 | FS26 |
SGN10 | M24×1.0 | 31 | SGC10 | SG10 | FS33 |
SGN12 | M27×1.0 | 36 | SGC12 | SG12 | FS36 |
SGN16 | M33×1.5 | 42 | SGC16 | SG16 | FS42 |
SGN20 | M42×1.5 | 50 | SGC20 | SG20 | FS50 |
SGN25 | M48×1.5 | 60 | SGC25 | SG25 | FS62 |
■特別付属品
1mmまで絞って使えるチャッキング能力
HSK40A, 50A, 63A ニュードリルミルチャック

■ 型番説明

■ 寸法図

■ 適合表

- NDC7Sは、ナット端面よりコレット端面が凹んでいます。
- ATC用ボトルグリップテーパシャンク形状は、HSK-E規格に基づいて製作しています。
- 上記標準以外の特殊サイズも製作致しますので、お問い合わせください。
- コレット、スパナ、長さ調整ねじ、クーラントシールスクリュ、特別付属品につきましては、別途お求めください。
■ YCCコレット

単位mm
サイズ | 口 径 |
YCC7- | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 |
YCC10- | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 |
YCC13- | 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 |
YCC16- | 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0 |
YCC20- | 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0 |
YCC25- | 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0 |
■NDCロックナット

単位mm
型 番 | ねじサイズ | 外径 (mm) | 適合する本体 | 適合するコレット | 適合するスパナ |
NDN7S | M16×1.0 | 22 | NDC7S | YCC 7 | FS22 |
NDN7 | M18×1.0 | 25 | NDC 7 | YCC 7 | FS26 |
NDN10 | M24×1.0 | 33 | NDC10 | YCC10 | FS33 |
NDN13 | M28×1.0 | 36 | NDC13 | YCC13 | FS36 |
NDN16 | M33×1.5 | 42 | NDC16 | YCC16 | FS42 |
NDN20 | M42×1.5 | 52 | NDC20 | YCC20 | FS52 |
NDN25 | M50×1.5 | 62 | NDC25 | YCC25 | FS62 |
■特別付属品
実績
HSK40A, 50A フェイスミルアーバ

■ 型番説明

■ 寸法図

■ 適合表

- ATC用ボトルグリップテーパシャンク形状は、HSK-E規格に基づいて製作しています。
- 上記標準以外の特殊サイズも製作致しますので、お問い合わせください。
- 特別付属品につきましては、別途お求めください。
■特別付属品