タップホルダ

TC型タップコレット (トルク調整内蔵型)
タップとタップコレットは、クイックチェンジ方式で交換可能です。トルク調整内蔵型コレットですので、過負荷が掛かった際にはタップがスリップしてタップの破損を防ぎます。また、ダブルローラークラッチ方式で、磨耗が無く超寿命です。

■ 型番説明

■ 寸法図

■ 適合表
単位mm
型番 | D1 | D2 | L1 | L2 | D3 | W | 質量 (g) |
|||
タップサイズ | ||||||||||
M | UNC | >PT-PS | ||||||||
TC12 | M3 | 38 | 19 | 37.5 | 59 | 4.0 | 3.2 | 275 | ||
M4 | 64 | 5.0 | 4.0 | |||||||
M5 | 72 | 5.5 | 4.5 | |||||||
M6 | 1/4 | 74 | 6.0 | 4.5 | ||||||
5/16 | 81 | 6.1 | 5.0 | |||||||
M8 | 81 | 6.2 | 5.0 | |||||||
M10 | 3/8 | 86 | 7.0 | 5.5 | ||||||
7/16 | 95 | 8.0 | 6.0 | |||||||
P1/8 | 43 | 70 | ||||||||
M12 | 97 | 8.5 | 6.5 | |||||||
1/2 | 99 | 9.0 | 7.0 | |||||||
TC16 | M4 | 47 | 25 | 43 | 66 | 5.0 | 4.0 | 500 | ||
M5 | 74 | 5.5 | 4.5 | |||||||
M6 | 1/4 | 76 | 6.0 | 4.5 | ||||||
5/16 | 83 | 6.1 | 5.0 | |||||||
M8 | 83 | 6.2 | 5.0 | |||||||
M10 | 3/8 | 88 | 7.0 | 5.5 | ||||||
7/16 | 92 | 8.0 | 6.0 | |||||||
P1/8 | 67 | |||||||||
M12 | 94 | 8.5 | 6.5 | |||||||
1/2 | 96 | 9.0 | 7.0 | |||||||
M14 | 46 | 103 | 10.5 | 8.0 | ||||||
9/16 | 105 | |||||||||
P1/4 | 77 | 11.0 | 9.0 | |||||||
5/8 | 110 | 12.0 | 9.0 | |||||||
M16 | 110 | 12.5 | 10.0 | |||||||
TC24 | M10 | 3/8 | 57 | 32 | 54 | 93 | 7.0 | 5.5 | 890 | |
7/16 | 97 | 8.0 | 6.0 | |||||||
P1/8 | 78 | |||||||||
M12 | 99 | 8.5 | 6.5 | |||||||
1/2 | 101 | 9.0 | 7.0 | |||||||
M14 | 105 | 10.5 | 8.0 | |||||||
9/16 | 107 | |||||||||
P1/4 | 85 | 11.0 | 9.0 | |||||||
5/8 | 112 | 12.0 | 9.0 | |||||||
M16 | 112 | 12.5 | 10.0 | |||||||
M18 | 117 | 14.0 | 11.0 | |||||||
3/4 | 122 | |||||||||
P3/8 | 84 | |||||||||
M20 | 122 | 15.0 | 12.0 | |||||||
M22 | 7/8 | 58 | 133 | 17.0 | 13.0 | |||||
P1/2 | 98 | 18.0 | 14.0 | |||||||
M24 | 138 | 19.0 | 15.0 | |||||||
P5/8 | 100 | |||||||||
TC39 | M18 | 82 | 48 | 69 | 130 | 14.0 | 11.0 | 2,950 | ||
3/4 | 135 | |||||||||
M20 | 135 | 15.0 | 12.0 | |||||||
M22 | 7/8 | 145 | 17.0 | 13.0 | ||||||
P1/2 | 110 | 18.0 | 14.0 | |||||||
M24 | 147 | 19.0 | 15.0 | |||||||
P5/8 | 109 | |||||||||
M27 | 157 | 20.0 | 15.0 | |||||||
1 | 152 | |||||||||
11/8 | 152 | 22.0 | 17.0 | |||||||
M30 | 152 | 23.0 | 17.0 | |||||||
P3/4 | 108 | |||||||||
11/4 | 162 | 24.0 | 19.0 | |||||||
P7/8 | 113 | |||||||||
M33 | 162 | 25.0 | 19.0 | |||||||
13/8 | 169 | 26.0 | 21.0 | |||||||
P1 | 118 | |||||||||
M36 | 169 | 28.0 | 21.0 | |||||||
P11/8 | 123 | |||||||||
M39 | 179 | 30.0 | 23.0 | |||||||
11/2 | 174 |
- タップコレットは各サイズ別にタップ折損トルクの60%にトルク調整済みです。
- D3とWの数値が同じ場合、コレットが共通になります。
TCN型タップタップコレット
TCN型、TCPN型タップタップコレットは、トルク調整機構を内蔵していません。 TCN型タップコレットは、タップとタップコレットはクイックチェンジ方式で交換可能です。また、TCPN型タップコレットは、サイドロックで締め付けるタイプです。(ガスタップ用)

■ 寸法図
TCN型 寸法図

■ 型番説明

TCPN型 寸法図

■ 適合表
単位mm
TCN型 | |||||||||
型番 | D1 | D2 | L1 | L2 | D3 | W | 質量 (g) |
||
タップサイズ | |||||||||
M | UNC | ||||||||
TCN12 | M3 | 32 | 19 | 15 | 36 | 4.0 | 3.2 | 120 | |
M4 | 41 | 5.0 | 4.0 | ||||||
M5 | 49 | 5.5 | 4.5 | ||||||
M6 | 1/4 | 51 | 6.0 | 4.5 | |||||
5/16 | 58 | 6.1 | 5.0 | ||||||
M8 | 58 | 6.2 | 5.0 | ||||||
M10 | 3/8 | 63 | 7.0 | 5.5 | |||||
7/16 | 26 | 67 | 8.0 | 6.0 | |||||
M12 | 80 | 8.5 | 6.5 | ||||||
TCN24 | M5 | 52 | 32 | 17 | 51 | 5.5 | 4.0 | 374 | |
M6 | 1/4 | 53 | 6.0 | 4.5 | |||||
5/16 | 60 | 6.1 | 5.0 | ||||||
M8 | 60 | 6.2 | 5.0 | ||||||
M10 | 3/8 | 65 | 7.0 | 5.5 | |||||
7/16 | 69 | 8.0 | 6.0 | ||||||
M12 | 71 | 8.5 | 6.5 | ||||||
1/2 | 19 | 73 | 9.0 | 7.0 | |||||
M14 | 65 | 10.5 | 8.0 | ||||||
9/16 | 67 | ||||||||
5/8 | 71 | 12.0 | 9.0 | ||||||
M16 | 70 | 12.5 | 10.0 | ||||||
M18 | 74 | 14.0 | 11.0 | ||||||
3/4 | 79 | ||||||||
M20 | >78 | 15.0 | 12.0 | ||||||
M22 | 7/8 | 87 | 17.0 | 13.0 | |||||
M24 | 42 | 113 | 19.0 | 15.0 | |||||
M27 | 123 | 20.0 | 15.0 | ||||||
1 | 118 | ||||||||
11/8 | 126 | 22.0 | 17.0 | ||||||
M30 | 126 | 23.0 | 17.0 |
単位mm
TCPN型 | |||||||||
型番 | D1 | D2 | L1 | L2 | D3 | W | 質量 (g) |
||
タップサイズ | |||||||||
PT-PS | |||||||||
TCPN24 | P1/8 | 52 | 32 | 22 | 49 | 8.0 | 6.0 | 390 | |
P1/4 | 53 | 11.0 | 9.0 | ||||||
P3/8 | 54 | 14.0 | 11.0 | ||||||
P1/2 | 66 | 18.0 | 14.0 | ||||||
P3/4 | 37 | 83 | 23.0 | 17.0 | |||||
P1 | 53 | 103 | 26.0 | 21.0 |