ドリルチャック
ドリルチャック(テーパ型)
ドリルチャック(テーパ型)は、ジャコブステーパ主軸の工作機械や電気・エアドリル、またはチャックアーバに取り付けて使用するドリルチャックです。JIS認証のドリルチャックですので、ボール盤、施盤、フライス盤などで安心してご使用いただけます。
単位mm
表示・型式 | ツカミ能力 | ジャコブス テーパ |
D1 | D2 | L1 | L2 | 質量(g) | チャックハンドル 型番 |
|
4MG | -JT0 | 0.3~4.0 | JT.NO.0 | 21 | 15 | 34.5 | 28 | 45 | JH-4 |
D5MG | -JTD | 0.5~5.0 | JT.NO.D | 27 | 18 | 41 | 32 | 80 | JH-D5 |
5MG | -JT1 | JT.NO.1 | 32 | 22 | 49.5 | 40 | 145 | JH-5 | |
6.5ELMG | -JT1 | 0.5~6.5 | |||||||
6.5MG | -JT1 | 37 | 26 | 54.5 | 43 | 220 | JH-6.5 | ||
J8MG | -JT1 | 0.8~8.0 | 56.5 | 45 | |||||
M8MG | -MT1S | MT.NO.1S | |||||||
10ELMG | -JT2S | 0.8~10 | JT.NO.2S | 61 | 51 | 225 | |||
10MG | -JT2S | 45 | 31 | 69 | 55 | 390 | JH-10 | ||
13ELMG | -JT6 | 1.2~13 | JT.NO.6 | 33 | 77.5 | 64 | 415 | JH-10 | |
13MG | -JT6 | 52.5 | 38 | 87 | 68 | 685 | JH-13 | ||
14MG | -JT3 | 1.2~14 | JT.NO.3 | 60 | 44 | 96 | 73 | 980 | JH-14 |
16MG | -JT3 | 3.0~16 | |||||||
19MG | -JT4 | 3.0~19 | JT.NO.4 | 72.5 | 54 | 124.5 | 95 | 1,840 | JH-19 |
- 製品1個につき、チャックハンドルが1個付属します。
ドリルチャック(ネジ型)
ドリルチャック(ネジ型)は、ネジ型スピンドルに取り付けて使用するドリルチャックです。JIS認証のドリルチャックですので、電気ドリルドライバー、エアドリルドライバーなどで高精度な加工が可能です。
単位mm
表示・型式 | ツカミ能力 | ユニファイ 細目ネジ |
D1 | D2 | L1 | L2 | d | 質量(g) | チャックハンドル 型番 |
6.5EL | 0.5~6.5 | 3/8-24UNF | 32 | 22 | 49.5 | 40 | 9.67 | 145 | JH-5 |
8L | 08.~8.0 | 51.5 | 43 | 155 | |||||
6.5 | 0.5~6.5 | 37 | 26 | 54.5 | 220 | JH-6.5 | |||
10EL | 0.8~10 | 61 | 51 | 240 | |||||
1/2-20UNF | 12.85 | 225 | |||||||
MS13EL | 2.0~13 | 42.8 | 32 | 73 | 60 | 370 | JH-10 | ||
13EL | 1.2~13 | 45 | 33 | 77.5 | 64 | 445 | |||
16LL | 4.5~16 | 75.5 | 62.5 | 425 | |||||
16EL | 3.0~16 | 52.5 | 38 | 88 | 71 | 705 | JH-13 |
- 製品1個につき、チャックハンドルが1個付属します。