スーパーG1チャック

ユキワ精工 ツーリングシステム
SGコレット

SGコレットは、G1チャックシリーズ共用のスプリングコレットです。
ツーリングシステム,ツールホルダー,SGコレット

■ 型番説明

ツーリングシステム,ツールホルダー,SGコレット

■ 寸法図

ツーリングシステム,ツールホルダー,SGコレット

■ 適合表

単位mm
型番 ツカミ能力
d
口径有効
長さ ℓ
外径
D
長さ
L
質量
(g)
型番 ツカミ能力
d
口径有効
長さ ℓ
外径
D
長さ
L
質量
(g)
SG6- 1.0 1.0 8.0 10.15 18.5 5 SG12- 5.0 5.0 19.4 17.9 32.5 33
  1.5 1.5 10.1   5.5 5.5 19.6
  2.0 2.0 11.3   6.0 6.0 21.7
  2.5 2.5 11.9   6.2 6.2 21.8
  3.0 3.0 12.1   7.0 7.0 22.0
  3.175 3.175 12.1   8.0 8.0 22.8
  4.0 4.0 13.4   8.5 8.5 22.9
  5.0 5.0 13.7   9.0 9.0 23.1
  5.5 5.5 13.8   10.0 10.0 24.9
  6.0 6.0 18.5   10.5 10.5 25.0
SG8- 1.0 1.0 7.9 12.8 23.5 12   11.0 11.0 25.2
  1.5 1.5 10.6   12.0 12.0 32.5
  2.0 2.0 10.7   12.5 12.5 32.5
  2.5 2.5 11.9 SG16- 3.0 3.0 17.2 22.8 37.0 63
  3.0 3.0 14.0   4.0 4.0 20.0
  3.175 3.175 14.0   6.0 6.0 22.1
  4.0 4.0 15.8   8.0 8.0 24.1
  5.0 5.0 16.1   10.0 10.0 26.2
  5.5 5.5 16.2   12.0 12.0 27.8
  6.0 6.0 17.9   16.0 16.0 37.0
  6.2 6.2 17.9 SG20- 3.0 3.0 17.0 27.6 41.0 100
  7.0 7.0 18.2   4.0 4.0 20.3
  8.0 8.0 23.5   6.0 6.0 22.8
SG10- 2.0 2.0 11.1 15.3 28.0 20   8.0 8.0 26.0
  2.5 2.5 11.8   10.0 10.0 27.1
  3.0 3.0 13.9   12.0 12.0 30.1
  3.175 3.175 13.9   16.0 16.0 32.3
  4.0 4.0 16.7   20.0 20.0 41.0
  5.0 5.0 17.0 SG25- 6.0 6.0 23.0 33.2 50.0 170
  5.5 5.5 17.1   8.0 8.0 26.0
  6.0 6.0 19.3   10.0 10.0 27.1
  6.2 6.2 19.3   12.0 12.0 32.0
  7.0 7.0 19.6   16.0 16.0 37.8
  8.0 8.0 20.9   20.0 20.0 42.0
  8.5 8.5 21.0   25.0 25.0 50.0
  9.0 9.0 21.2 SG32- 16.0 16.0 38.3 41.5 58.5 320
  10.0 10.0 28.0   20.0 20.0 42.0
SG12- 3.0 3.0 16.8 17.9 32.5 33   25.0 25.0 47.9
  3.175 3.175 16.8   32.0 32.0 58.5
  4.0 4.0 19.1        
  • 上記の標準口径以外の特殊口径のコレットも製作致しますので、お問い合わせください。
  • コレット呼び径に対して、-0.01mmまではチャックできます。
  • コレット呼び径に対して、-0.05mm以下では振れ精度の保証が出来なくなります。

▲ページのトップへ

SGNロックナット

ツーリングシステム,ツールホルダー,SGNロックナット

■ 型番説明

ツーリングシステム,ツールホルダー,SGNロックナット

■ 寸法図

ツーリングシステム,ツールホルダー,SGNロックナット

■ 適合表

単位mm
SGNロックナット
型番
スーパーG1チャック
本体型番
M D L 適合する
コレット
適合する
スパナ
SGN 6 SGC6 M14×1.0  20  9.8 SG6 FS20
SGN 8 SGC8 M20×1.0 26 12.3 SG8 FS26
SGN10 SGC10 M24×1.0 31 13.8 SG10 FS33
SGN12 SGC12 M27×1.0 36 14.5 SG12 FS36
SGN16 SGC16 M33×1.5 42 15.5 SG16 FS42
SGN20 SGC20 M42×1.5 50 18.0 SG20 FS50
SGN25 SGC25 M48×1.5 60 21.0 SG25 FS62
SGN32 SGC32 M60×1.5 72 25.0 SG32 FS76

▲ページのトップへ

特別付属品

プルスタッド
ツールプリセッタ
フックスパナ
トルクリミッタ付きスパナ
クーラントシールスクリュ
長さ調整ねじ
ツールクランプ

▲ページのトップへ