ハイブリッドG1チャック
15T, BT30, BT40 ハイブリッドG1チャック
■ 型番説明
■ 寸法図
寸法図 1
■ 型番説明
寸法図 2
■ 適合表
- 15T ATC用ボトルグリップテーパシャンク形状は、JBS規格に基づいて製作しています。
- BT30, BT40 ATC用ボトルグリップテーパシャンク形状は、MAS規格に基づいて製作しています。
- 上記標準以外の特殊サイズも製作致しますので、お問い合わせください。
- コレット、ピンスパナ、長さ調整ねじ、クーラントシールスクリュ、特別付属品につきましては、別途お求めください。
SGコレット
SGコレットは、G1チャックシリーズ共用のスプリングコレットです。
■ 型番説明
■ 寸法図
■ 適合表
単位mm
型番 | ツカミ能力 d |
口径有効 長さ ℓ |
外径 D |
長さ L |
質量 (g) |
型番 | ツカミ能力 d |
口径有効 長さ ℓ |
外径 D |
長さ L |
質量 (g) | ||
SG6- | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 10.15 | 18.5 | 5 | SG8- | 6.0 | 6.0 | 17.9 | 12.8 | 23.5 | 12 |
1.5 | 1.5 | 10.1 | 6.2 | 6.2 | 17.9 | ||||||||
2.0 | 2.0 | 11.3 | 7.0 | 7.0 | 18.2 | ||||||||
2.5 | 2.5 | 11.9 | 8.0 | 8.0 | 23.5 | ||||||||
3.0 | 3.0 | 12.1 | SG10- | 2.0 | 2.0 | 11.1 | 15.3 | 28.0 | 20 | ||||
3.175 | 3.175 | 12.1 | 2.5 | 2.5 | 11.8 | ||||||||
4.0 | 4.0 | 13.4 | 3.0 | 3.0 | 13.9 | ||||||||
5.0 | 5.0 | 13.7 | 3.175 | 3.175 | 13.9 | ||||||||
5.5 | 5.5 | 13.8 | 4.0 | 4.0 | 16.7 | ||||||||
6.0 | 6.0 | 18.5 | 5.0 | 5.0 | 17.0 | ||||||||
SG8- | 1.0 | 1.0 | 7.9 | 12.8 | 23.5 | 12 | 5.5 | 5.5 | 17.1 | ||||
1.5 | 1.5 | 10.6 | 6.0 | 6.0 | 19.3 | ||||||||
2.0 | 2.0 | 10.7 | 6.2 | 6.2 | 19.3 | ||||||||
2.5 | 2.5 | 11.9 | 7.0 | 7.0 | 19.6 | ||||||||
3.0 | 3.0 | 14.0 | 8.0 | 8.0 | 20.9 | ||||||||
3.175 | 3.175 | 14.0 | 8.5 | 8.5 | 21.0 | ||||||||
4.0 | 4.0 | 15.8 | 9.0 | 9.0 | 21.2 | ||||||||
5.0 | 5.0 | 16.1 | 10.0 | 10.0 | 28.0 | ||||||||
5.5 | 5.5 | 16.2 |
- 上記の標準口径以外の特殊口径のコレットも製作致しますので、お問い合わせください。
- コレット呼び径に対して、-0.01mmまではチャックできます。
- コレット呼び径に対して、-0.05mm以下では振れ精度の保証が出来なくなります。
HGNロックナット
HGNロックナットは、ハイブリッドG1チャック専用のロックナットです。
■ 寸法図
■ 適合表
単位mm
型番 | 適合する本体 | 適合するピンスパナ | 重量 (g) |
HGN 6N | HGC 6 | PS 6N | 3 |
HGN 8N | HGC 8 | PS 8N | 5 |
HGN10N | HGC10 | PS10N | 8 |
ピンスパナ
■ 寸法図
■ 適合表
単位mm
型番 | 適合する本体 | 適合するピンスパナ | 重量 (g) |
PS 6N | HGC 6 | HGN 6N | 50 |
PS 8N | HGC 8 | HGN 8N | 60 |
PS 10N | HGC10 | HGN 10N | 80 |
- ピンスパナは特別付属品です。別途お求め下さい。